Шановні колеги нам до кінця навчального року потрібно буде проаналізувати та вдосконалити систему забезпечення якості освіти в закладі. Ознайомтесь, будь ласка, з рекомендаціями управління Державної служби якості освіти у Черкаській області та та вносьте свої пропозиції по напрямкам , зазначеним в рекомендаціях.
Додаток 2
до листа управління Державної служби якості освіти у Черкаській області
від 11.01.2020 № 01-25/18
20.12.2019 Проєкт
Рекомендації закладам позашкільної освіти
щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти
№ | Напрям оцінювання | Вимога/правило організації освітніх і управлінських процесів у закладі позашкільної освіти |
Критерії оцінювання |
Індикатори оцінювання |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Освітнє середовище закладу позашкільної освіти | 1.1. Наявність необхідних ресурсів для створення освітнього середовища | 1.1.1 Матеріально-технічні ресурсивідповідають типу та профілю закладу позашкільної освіти | 1.1.1.1.У закладі є приміщення, обладнання, необхідні для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесувідповідно до типу та профілю закладу позашкільної освіти |
1.1.1.2.Заклад забезпеченийнавчальними, наочними посібниками і технічними засобами навчання відповідно до освітньоїта навчальнихпрограм | ||||
1.2. Створення безпечних і нешкідливих умов навчання та праці | 1.2.1.Освітнє середовищезакладу безпечне | 1.2.1.1. Територія та приміщення закладу є безпечними | ||
1.2.1.2. У закладі освіти проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій | ||||
1.2.1.3.Учасники освітнього процесу дотримуються правил безпеки життєдіяльності, охорони праці, цивільного захисту | ||||
1.2.1.4. У разі нещасного випадку педагогічні працівники та керівництво закладу діють у встановленому законодавством порядку | ||||
1.2.1.5. У закладі позашкільної освіти реалізуються заходи із запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу та інших форм насильства | ||||
1.3. Створення інклюзивного освітнього середовища
|
1.3.1. Приміщення та територія закладу позашкільної освіти облаштовані з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування | 1.3.1.1. У закладізабезпечується доступність будівель та приміщень відповідно до його типу та профілю
|
||
2. | Система оцінювання здобувачів освіти | 2.1. Оцінювання освітніх досягнень здобувачів освіти | 2.1.1. Досягнення здобувачів освіти | 2.1.1.1. Частка здобувачів освіти, які брали участь у заходах на рівні закладу та регіональному рівні |
2.1.1.2. Частка здобувачів освіти, які брали участь у заходах всеукраїнського та міжнародного рівнів | ||||
2.1.1.3. Частка колективів у закладі, що маютьпочесні звання | ||||
2.1.1.4. Частка здобувачів освіти, які отримали у закладідокументи про освіту | ||||
2.1.1.5. Частка здобувачів освіти, які продовжили навчання за відповідним напрямом, спеціальністюабообраливідповіднупрофесію | ||||
3. | Педагогічна діяльність педагогічних працівників | 3.1.Ефективність педагогічної діяльності педагогічних працівниківзакладу
|
3.1.1. Забезпеченняякості освітнього процесу педагогічними працівниками | 3.1.1.1. Наповнюваність груп та інших організаційних форм відповідно до нормативів наповнюваності |
3.1.1.2. Стан ведення педагогічним працівником документації,необхідної для реалізації освітнього процесу | ||||
3.1.2.Організація інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи | 3.1.2.1. Наявність навчально-методичного забезпеченняосвітнього процесу | |||
3.1.2.2. Наявність інформаційно-методичних матеріалів, оприлюднення фахової інформації у ЗМІ | ||||
3.1.2.3. Стан реалізаціїплану організаційно-масової роботи | ||||
3.1.3.Використання педагогічними працівниками сучасних освітніх підходів, інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі | 3.1.3.1. Частка педагогічних працівників, які застосовують сучасні освітні підходи | |||
3.1.3.2. Частка педагогічних працівників, які створюють та використовують власні освітні ресурси | ||||
3.1.4.Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти | 3.1.4.1.Наявність налагодженої конструктивної комунікації педагогічних працівників із батьками здобувачів освіти | |||
3.2. Підвищення професійного рівня педагогічних працівників закладу | 3.2.1. Участь педагогічних працівників у заходах професійного розвитку
|
3.2.1.1.Наявність документів про підвищення кваліфікації педагогічних працівників | ||
3.2.1.2. Дотримання вимог законодавства під час проведення атестації | ||||
3.2.1.3.Частка педагогічних працівників, які мають відзнаки, нагороди, звання | ||||
4. | Управлінська діяльність
|
4.1. Організаційно-правові засадидіяльності закладу позашкільної освіти | 4.1.1. Керівництво забезпечує організаціюуправлінської діяльності | 4.1.1.1. Установчі документи закладу відповідають законодавству |
4.1.1.2. Планування роботи закладу відповідає особливостям (типу і профілю) та умовам його діяльності | ||||
4.1.1.3.Керівник та колегіальні органи управління закладу аналізують реалізацію планів роботи, коригують у разі потреби | ||||
4.1.1.4. Структура закладу, мережа гуртків, секцій, інших організаційних формвідповідає статуту закладу та розкладу занять | ||||
4.1.1.5. Динаміка розвитку мережі гуртків, груп, секцій таінших організаційних формвідповідно до типу закладу (за останні три роки) | ||||
4.1.1.6.Сформованість та дієвість роботи органів громадського самоврядування закладу | ||||
4.1.2. Керівництво закладу позашкільної освіти забезпечує ефективність кадрової політики | 4.1.2.1. Заклад позашкільної освітизабезпечений педагогічними працівниками відповідно до штатного розпису | |||
4.1.2.2. Кваліфікація, освітній ступінь педагогічних працівників відповідають вимогам законодавства | ||||
4.1.3 Керівництво закладу позашкільної освіти забезпечуєпрозорість та інформаційну відкритість закладу | 4.1.3.1. Керівництво закладу оприлюднює інформацію про заклад на власному сайті або насайті засновника | |||
4.3. Формування та забезпечення академічної доброчесності | 4.3.1.Впровадження академічної доброчесності у закладі позашкільної освіти | 4.3.1.1. Керівництво закладу освіти забезпечує реалізацію заходів щодо формування академічної доброчесності та протидії фактам її порушення | ||
4.3.1.2. Частка педагогічних працівників і здобувачів освіти, які поінформовані щодо дотримання академічної доброчесності |